| Содержание | Сроки | Объемы | Исполнители, соисполнители |
|---|---|---|---|
| Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели. | |||
| Проведение экскурсий и научных консультаций по мемориальной экспозиции «Алексею Федоровичу Лосеву посвящается…» и экспозиции в конференц-зале библиотеки | 1-4 кв. | 700 посещений |
ОКНО |
| Проведение экскурсий «Философский Арбат» | 2-4 кв. | 200 посещений | Научный отдел, ОКП, НЧЗ
|
| Проведение экскурсий «Храмы Арбата» | 2-4 кв. | 100 посещений | Научный отдел |
| Проект «Мобильный аудиогид»: аудиоквесты, аудиоэкскурсии. | 1-4 кв. | 3000 обращений | ОГБЛ |
| Программа «Семейное путешествие» «Всей семьей в музей» | 2-3 кв. | 400 посещений | Научный отдел, ОНКП |
| Сбор материалов и документов для разработки раздела мемориальной экспозиции «Русь уходящая», посвященного священномученику Михаилу Новоселову | 3 кв. | 1а.л. | ОГБЛ, Научный отдел |
| Мероприятия | |||
| Московская международная ярмарка путешествий-2015 в Гостином дворе МIFT-2016 | 1-4 кв.. | 1500 посещений | ОНКП, ОГБЛ |
'
|