| Содержание | Сроки | Объемы | Исполнители, соисполнители |
|---|---|---|---|
| Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели. | |||
| Организация обслуживания посетителей и читателей библиотеки, в том числе специализированных запросов исследователей, ученых, аспирантов, студентов-дипломников гуманитарных вузов, учащихся старших классов книжным фондом библиотеки, информационными и мультимедийными ресурсами библиотеки. | 1-4 кв. | 32 000 посещений 75 000 книговыдач |
Отдел гуманитарной и богословской литературы (ОГБЛ) |
| Научные и методические консультации по вопросам, связанным с жизнью и творчеством А.Ф. Лосева, русских философов. | 1-4 кв. | 50 консультаций | Научный отдел |
| Комплектование | |||
| Комплектование (в соответствии с тематико-типологическим планом комплектования) | 1-4 кв. | 1500 книг | |
| Формирование библиографических записей для электронного каталога библиотеки и Сводного каталога г. Москвы по технологии заимствования из Национального Центра «ЛИБНЕТ» и индивидуальной каталогизации
Редактирование библиографической записи, систематизация документов, предметизация документов (составление новых рубрик, подрубрик) |
1-4 кв. | 800 записей | Отдел комплектования и обработки (ОКНО) |
| Подписка периодических изданий в печатном виде | 1-4 кв. | 70 наименований | ОКНО |
| Подписка на электронные базы: Электронная библиотека диссертаций РГБ, Гуманитарные и общественно-политические журналы компании ИВИС, База данных «Полпред», База «ЛитРес», Президентская библиотека, Национальная электронная библиотека (НЭБ) | 1-4 кв. | 6 баз данных | ОКНО |
| Мероприятия | |||
| XI Фестиваль камерной музыки в Доме А. Ф. Лосева «Приношение А.Ф. Лосеву» | сентябрь | 100 посещений | Отдел культурных программ (ОКП) |
| Круглый стол: К 100-летию выхода первых научных публикаций А.Ф. Лосева. | сентябрь | 50 посещений | Научный отдел Античная и Лосевская комиссии научного Совета РАН КПО «Лосевские беседы», ОКП, |
| Книжно-иллюстративная выставка: К 100-летию выхода первых изданий А.Ф. Лосева. | сентябрь | 100 посещений | ОГБЛ |
| Лекторий «Философия неовсеединства». Авторский цикл лекций В.И. Моисеева (ИФ РАН) | Один раз в месяц, Третья среда |
320 посещений | Научный отдел, ОКП |
| Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» | третий вторник месяца, 6 раз в год | 240 посещений | Научный отдел
Античная и Лосевская комиссии научного Совета РАН |
| Семинар «Русская философия» | 11 раз в год Второй и четвертый четверги месяца в «Доме А.Ф.Лосева» |
770 посещений | Научный отдел, ОКП ОГБЛ |
| Семинар «Доклассическая наука» | 4 раза в год | 120 посещений | Научный отдел, Институт истории науки и техники РАН |
| Проект «Даты, люди, книги»: презентации книг, встречи с исследователями и издателями, лекции | 8 раз в году Второй вторник |
240 посещений | Научный отдел, ОКП |
| День памяти А.Ф. Лосева | 24 мая 23 сентября |
100 посещений | ЛЧЗ, Античная и Лосевская комиссии научного Совета РАН «История мировой культуры», КПО «Лосевские беседы» |
| Организация и проведение заседаний дискуссионного клуба «Кабинет Любомудрия» | 1-4 кв. | 20 заседаний 500 посещений |
ОГБЛ |
| Фестиваль камерной музыки «Культурное наследие Арбата»: К 135-летию со дня рождения Н.Я. Мясковского Музыкальная композиция. |
2 кв. май |
50 посещений | ОНКП Театр «Амадей» |
| Музыкальный концерт «Четыре Танеева» | май | 50 посещений | Императорское русское музыкальное общество |
| Всероссийский ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ | Ноябрь-декабрь | 500 посещений | ОНКП Научный отдел |
| Культурно-просветительная программа «Историографы Отечества» (250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина) | 1-4 кв. | ОНКП | |
| Проведение работ по выполнению плана крауд-проекта «Моя библиотека» | 1-4 кв. | 78 заданий | ОНКП |
| Цифровые и мультимедийные проекты | |||
| Создание мультимедийного ролика посвящённого 150-летию со дня рождения и 75-летию кончины Д.С. Мережковского | 3 кв. | 1 ролик | ОИТЦР |
| Подготовка для межд. конференции мультимедийной выставки «150 лет Вяч. Иванову» | апрель | 1 ролик | ОИТЦР |
'
|