Содержание | Сроки | Объемы | Исполнители, соисполнители |
---|---|---|---|
Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели. | |||
Культурно-просветительная программа «Логика и диалектика в творчестве Аристотеля» | 1-4 кв. | 150посещений | ОКП |
Мероприятия | |||
«Читаем Аристотеля». Чтение текстов Аристотеля с научными комментариями с использованием технологии интернет-трансляций (Мероприятия к 2400 – летию) | Февраль-ноябрь | 10 мероприятий 350 посещений |
ИФ РАН, Философский факультет МГУ, Греческий культурный центр; Античная и Лосевская комиссии научного Совета РАН «История мировой культуры», КПО «Лосевские беседы» |
Книжно-иллюстративная выставка "А.Ф. Лосев как исследователь жизни и творчества Аристотеля". | Апрель-сентябрь | 500 посещений | Отдел гуманитарной и богословской литературы» (ОГБЛ) Отдел культурных и научных программ (ОКНП) |
Совместная книжно-иллюстративная выставка из фондов ГПИБ « Редкие издания Аристотеля» | Октябрь-ноябрь | ОКНП Отдел выставок ГПИБ |
|
Проведение квеста к Году Аристотеля | Январь-февраль | 100 посещений | ОКП Компания «Остра» |
Цифровые и мультимедийные проекты | |||
Создание мультимедийного диска : «Читаем Аристотеля. Избранное». | 4 кв. | 1 мультимедийный видеоролик. | Научный отдел. Отдел информационных технологий и цифровых ресурсов (ОИТЦР) |
Создание квеста, посвящённого году Аристотеля. | Январь | 1 квест | ОКНП |
Лекция-презентация «Музыкальная эстетика Платона и Аристотеля» | Февраль | Визуальный ряд – 4 Мб; Аудио – 120 Мб; |
ОГБЛ |
|