№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги
(рубли) |
---|---|---|---|
1. | Оказание услуг по ксерокопированию | ||
1.1 | Текстовых материалов. Лист формата А4 | 1 лист | 8, 00 |
1.2 | Текстовых материалов. Лист формата А4 двустороннее | 1 лист | 16, 00 |
1.3 | Текстовых материалов. Лист формата А3 | 1 лист | 16, 00 |
1.4 | Лист формата А3 двустороннее | 1 лист | 32, 00 |
1.5 | Текстовых материалов с иллюстрациями (больше половины листа). Лист формата А4 | 1 лист | 14, 00 |
1.6 | Текстовых материалов с иллюстрациями (больше половины листа). Лист формата А4 двустороннее | 1 лист | 28, 00 |
1.7 | Текстовых материалов с иллюстрациями (больше половины листа). Лист формата А3 | 1 лист | 25, 00 |
1.8 | Текстовых материалов с иллюстрациями (больше половины листа). Лист формата А3 двустороннее | 1 лист | 45, 00 |
2. | Оказание услуг по сканированию | ||
2.1 | Лист формата А5 без распознавания | 1 лист | 15, 00 |
2.2 | Лист формата А4 без распознавания | 1 лист | 20, 00 |
2.3 | Лист формата А4 с распознаванием | 1 лист | 30, 00 |
3. | Принтерная печать в черно-белом и цветном вариантах текстовых и графических изображений | ||
3.1 | Чёрно-белая односторонняя печать Лист формата А4 | 1 лист | 8, 00 |
3.2 | Чёрно-белая односторонняя печать. Лист формата А4 с иллюстрациями. Более 50% заливки листа стоимость увеличивается в 2 раза | 1 лист | 16, 00 |
3.3 | Чёрно-белая двусторонняя печать. Лист формата А4 | 1 лист | 16, 00 |
3.4 | Чёрно-белая односторонняя печать. Лист формата А3 | 1 лист | 16, 00 |
3.5 | Чёрно-белая двусторонняя печать. Лист формата А3 | 1 лист | 32, 00 |
3.6 | Цветная односторонняя печать текста. Формат А4 | 1 лист | 15, 00 |
3.7 | Цветная односторонняя печать изображений, иллюстраций, фотографий. Более 50% заливки листа стоимость увеличивается в 2 раза. Формат А4 | 1 лист | 30, 00 |
4. | Оказание услуг по ламинированию | ||
4.1 | Лист формата А6 | 1 лист | 15, 00 |
4.2 | Лист формата А5 | 1 лист | 20, 00 |
4.3 | Лист формата А4 | 1 лист | 30, 00 |
5. | Оказание услуг по брошюровке, переплету | ||
5.1 | Пружина, переплёт без обложки (под заказ) | ||
5.2 | Пружина диаметр 6 мм (10 листов) | 1 документ | 40, 00 |
5.3 | Пружина диаметр 8 мм (30 листов) | 1 документ | 45, 00 |
5.4 | Пружина диаметр 10 мм (50 листов) | 1 документ | 50, 00 |
5.5 | Пружина диаметр 12 мм (70 листов) | 1 документ | 65, 00 |
5.6 | Пружина диаметр 14 мм (90 листов) | 1 документ | 85, 00 |
5.7 | Пружина диаметр 16 мм (110 листов) | 1 документ | 110, 00 |
5.8 | Пружина диаметр 19 мм(130 листов) | 1 документ | 110, 00 |
5.9 | Пружина диаметр 20 мм (140 листов) | 1 документ | 110, 00 |
5.10 | Материалы для обложек | 1 комплект | 25, 00 |
6. | Оказание услуг с применением информационных и телекоммуникационных технологий | ||
6.1 | Копирование на компакт-диск или флэш-память пользователя | до 100 Мб
100-200Мб далее за каждые последующие 100 Мб |
30, 00
35, 00 по 5, 00 |
6.2 | Копирование информации на компакт-диск Библиотеки | до 100 Мб
100-200Мб далее за каждые последующие 100 Мб |
40, 00
45, 00 по 5, 00 |
6.3 | Копирование собственных электронных ресурсов Библиотеки | 1 документ | Цена договорная |
6.4 | Электронная доставка документов (ЭДД) из фонда библиотеки. Прием и оформление заказа | 1 документ | 50, 00 |
6.5 | Организация лингвистического анализа текста с использованием ИС «Т-Libra»: Анализ текстового документа пользователя с помощью программы ИС «Т-Libra» | 1 страница | 5, 00 |
7. | Осуществление аудиозаписи, фото, видеосъемок | ||
7.1 | Фотографирование цифровой камерой Библиотеки (выполняется сотрудником) | 1 снимок | 5, 00 |
7.2 | Аудиозапись, видеосъемка (выполняется сотрудником) | Цена договорная | |
8. | Предоставление права на фото, видео и киносъемку в Библиотеке | ||
8.1 | Фотосъемка для использования в некоммерческих целях | 30 минут | 100, 00 |
8.2 | Фотосъемка для использования в коммерческих целях | 30 минут | 200, 00 |
8.3 | Кино-видеосъемка для некоммерческого использования / скайп | 1 час | 1000, 00 / 500, 00 |
8.4 | Кино-видеосъемка для коммерческого использования. | 1 час | 2000, 00 |
9. | Оказание информационных, справочных, консультационных и иных услуг по темам и направлениям, связанным с деятельностью Библиотеки | ||
9.1 | Срочная подготовка и систематизация выборок по запросам пользователей из компьютерных баз данных (в течение 8 часов) сотрудником библиотеки | 1 запрос | 55, 00 |
10. | Осуществление редакционной деятельности с использованием компьютерной и иной техники | ||
10.1 | Набор текста сотрудником библиотеки на русском языке | 1 лист формата А4 (размер шрифта 14) | 70, 00 |
10.2 | Набор текста сотрудником библиотеки на иностранном языке | - | 100, 00 |
10.3 | Набор текста повышенной сложности (таблицы, графика, нотные тексты и другое) | - | 100, 00 |
10.4 | Редактирование текста сотрудником | - | 25, 00 |
11. | Обучение пользователей работе с компьютерными и Интернет-технологиями | ||
11.1 | До 30 минут | 1 человек | Бесплатно |
11.2 | Свыше 30 минут (каждые последующие 30 минут) | 1 человек | 150, 00 |
12. | Организация и проведение досуговых, культурно-просветительных мероприятий по социально-творческому заказу (тематические лекции, кружки, курсы, видео и кино-показы, предоставление кино, видео, аудио, и архивных материалов для индивидуального просмотра) | ||
12.1 | Сотрудниками библиотеки | 1 человек/1 акад. час | 200, 00 |
12.2 | С привлечением сторонних специалистов | 1 человек/1 акад. час | цена договорная |
13. | Осуществление в установленном порядке образовательной деятельности, не подлежащей лицензированию (в форме разовых лекций, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и квалификации) | ||
13.1 | Сотрудниками библиотеки в помещении Библиотеки
(1 сотрудник) |
1 акад. час | 200, 00 |
13.2 | Сотрудниками библиотеки с выездом к заказчику
(1 сотрудник) |
1 акад. час | 1000, 00 |
13.3 | С привлечением сторонних специалистов | 1 акад. час | цена договорная |
14. | Организация работы клубов, центров, лекториев, проведение семинаров, конференций, круглых столов, смотров, конкурсов, художественных выставок и других видов мероприятий | ||
14.1 | Сотрудниками библиотеки | 1 акад. час | 2000, 00 |
14.2 | С привлечением сторонних специалистов | 1 акад. час | цена договорная |
15. | Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов афиш, пригласительных билетов, буклетов | ||
15.1 | Изготовление текстового оригинал-макета для визитки | 1 макет | 150, 00 |
15.2 | Изготовление оригинал-макета листовки А5 | 1 листовка | 200, 00 |
15.3 | Изготовление оригинал-макета листовки А4 | 1 листовка | 300, 00 |
16. | Оказание рекламных, сервисных услуг | ||
16.1 | В помещении библиотеки среди читателей | 1 000 листовок | 1000, 00 |
16.2 | В помещении библиотеки на стендах | 1 месяц | 500, 00 |
16.3 | На сайте библиотеки | 1 месяц | 500, 00 |
16.4 | Организация интернет-трансляций мероприятий | до 30 мин
от 30 мин. до 1, 5 час. от 1, 5 час |
5 000, 00
7 000, 00
|
17. | Дизайнерская деятельность по созданию мультимедийной продукции | ||
17.1 | Создание компьютерной презентации без подбора материала по теме заказчика (Power Point) | 1 час | 200, 00 |
17.2 | Создание компьютерной презентации с подбором материала по теме заказчика (Power Point) | 1 час | 500, 00 |
17.3 | Изготовление рекламных и индивидуальных роликов из материалов заказчика | 30 минут | 1000, 00 |
18. | Услуга по организации экспозиционно-выставочных и экскурсионно-лекционных и других культурно-просветительских мероприятий | ||
18.1 | Обзорная экскурсия по библиотеке, включая мемориальную экспозицию (группа до 15 человек) | 1 группа | 500, 00 |
18.2 | Лекция о жизни и научной деятельности А.Ф. Лосева (группа до 15 человек) | 1 лекция | 400, 00 |
18.3 | Экскурсия по маршруту «Философский Арбат» (группа до 15 человек) | 1 группа | 1500, 00 |
18.4 | Экскурсия по маршруту «Философский Арбат» | 1 человек | 200, 00 |
18.5 | Предоставление экскурсионного маршрута (квест) | 1 экз./ 1 маршрута | 50, 00 |
19. | Услуга по организации временного хранения документов, находящихся в собственности других юридических лиц | ||
19.1 | Межбиблиотечный абонемент Библиотеки “Дом А.Ф.Лосева”: заказ на 1 документ | 1 заказ | 30.00 |
19.2 | Межбиблиотечный абонемент Библиотеки “Дом А.Ф.Лосева”: получение и предоставление документов в читальном зале | 1 документ | 50, 00 |
Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один - для библиотеки, второй – для Департамента культуры города Москвы.
Ответственный исполнитель: заместитель директора по информационно-библиотечному обслуживанию Мошковская Татьяна Владимировна.
Телефон: (499) 252-84-50
![]() |