| Содержание | Сроки | Объемы | Исполнители, соисполнители |
|---|---|---|---|
| Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели. | |||
| Предоставление доступа к информации из электронного каталога библиотеки, подписных баз, собственных баз, в т.ч. краеведческой базы Арбат, фонда собственных АВД, архива интернет-трансляций, базы цифровых архивов, мультимедийных ресурсов библиотеки, находящихся в свободном доступе. | 1000 страниц (к/выдач) 300 посещений 20 000 страниц (к/выдач) 500 посещений 5 000 страниц (к/выдач) 50 посещений | ЗГБЛ ОЦР НЧЗ | |
| Оказание справочно-консультационных услуг | 1-4 кв. | 600 справок 200 справок 100 справок | ОЦР ЗГБЛ НЧЗ |
| Проект «Электронная книга — из дома» Предоставление новой услуги Библиотеки «удаленный доступ к электронной базе гуманитарных и общественных журналов компании «ИВИС» | 1-4 кв. | 400 посещений 800 выдач | ОЦР |
| Комплектование | |||
| Подписка на электронные базы: Электронная библиотека диссертаций РГБ, Гуманитарные и общественно-политические журналы компании ИВИС, База данных «Полпред» и др. | 1-4 кв. | 4 базы | |
| Создание аудиоархива | 85 | ОЦР | |
| Создание видеоархива | 65 | ОЦР | |
| Создание архива Интернет-трансляций. | 30 | ОЦР | |
| Создание собственных мультимедийных ресурсов | 1 лекция-выставка. (М.Ю. Лермонтов, 3 буктрейлера о войне, Консультации и техническая поддержка. | ОЦР | |
| Создание базы цифровых копий документов фонда. | 500 названий | ОЦР | |
| Наполнение электронной библиотеки T-Libra | 300 названий (10000 стр.) | ОЦР | |
| Наполнение предметно-ориентированной базы «Русская философия» | 600 записей, 300 названий полных текстов. | НЧЗ | |
| Наполнение базы по краеведению «Арбат: прошлое и настоящее» | 300 названий | ЗГБЛ | |
| Мероприятия | |||
| Развитие служб «Виртуальная справка» и «Электронная доставка документов». | 50 страниц 100 справок | НЧЗ | |
| Совершенствование и развитие сервисов сайта библиотеки для предоставление доступа пользователям к информации, представленной на сайте библиотеки. | ОАИТ | ||
| Развитие службы МБА | 20 документов | НЧЗ | |
| Маркетинг и продвижение | |||
| Информационная поддержка мероприятий (привлечение СМИ, рассылка приглашений) | 1-4 кв. | ОЦР ОКП | |
| Содержательное наполнение страниц библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте», «FaceBоок», «LiveJournal», «Twitter». | 1-4 кв. | 1 а. л. | Научный отдел |
| Информация о проводимых в библиотеке мероприятиях с краткой аннотацией на сайте Департамента культуры, Библиогороде, на ЕИС «Барс» | 1-4 кв. | по афише мероприятий | ОКП |
'
|